弥渡历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240419 14~27℃ 多云 北风 1-3 06:52 19:43
20240418 14~27℃ 多云 西南风 1-3 06:53 19:42
20240417 14~27℃ 多云 西南风 1-3 06:53 19:42
20240416 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:54 19:42
20240415 14~28℃ 晴转多云 西风 1-3 06:55 19:41
20240414 13~28℃ 多云 西风 1-3 06:56 19:41
20240413 13~26℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:57 19:40
20240412 13~27℃ 阵雨转晴 西南风 1-3 06:58 19:40
20240411 13~27℃ 多云 西风 1-3 06:59 19:39
20240410 12~29℃ 多云转晴 西风 1-3 07:00 19:39
20240409 13~28℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:01 19:38
20240408 14~26℃ 多云转晴 西风 1-3 07:02 19:38
20240407 14~28℃ 多云 西南风 1-3 07:03 19:37
20240406 14~26℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:04 19:37
20240405 15~25℃ 多云 西风 1-3 07:05 19:37
20240404 14~25℃ 多云 西南风 1-3 07:06 19:36
20240403 15~25℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:07 19:36
20240402 13~25℃ 多云转晴 西风 1-3 07:08 19:35
20240401 13~23℃ 多云 西南风 1-3 07:09 19:35
20240331 15~25℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 07:10 19:34
20240330 13~25℃ 多云 西南风 1-3 07:11 19:34
20240329 13~24℃ 多云 西南风 1-3 07:12 19:33
20240328 11~24℃ 多云 西南风 1-3 07:13 19:33
20240327 11~23℃ 小雨转晴 西风 1-3 07:14 19:33
20240326 11~25℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 07:16 19:32
20240325 13~26℃ 多云 西南风 1-3 07:17 19:32
20240324 8~21℃ 多云 西南风 1-3 07:18 19:31
20240323 10~23℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:19 19:31
20240322 10~21℃ 阵雨转晴 西南风 1-3 07:20 19:30
20240321 12~26℃ 小雨转阵雨 西南风 1-3 07:21 19:30
20240320 11~23℃ 小雨转多云 西南风 1-3 07:22 19:29
20240319 13~25℃ 多云 西南风 1-3 07:23 19:29
20240318 11~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:24 19:29
20240317 12~25℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:25 19:28
20240316 10~25℃ 多云 西南风 1-3 07:26 19:28
20240315 10~24℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:27 19:27
20240314 11~24℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:28 19:27
20240313 9~23℃ 多云 北风 1-3 07:29 19:26
20240312 12~24℃ 多云 西南风 1-3 07:30 19:26
20240311 11~24℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:31 19:25
20240310 8~23℃ 西南风 1-3 07:32 19:25
20240309 9~22℃ 西南风 1-3 07:33 19:24
20240308 8~23℃ 西南风 1-3 07:34 19:24
20240307 8~23℃ 西南风 1-3 07:35 19:23
20240306 12~23℃ 西南风 1-3 07:36 19:23
20240305 11~23℃ 西南风 1-3 07:37 19:22
20240304 11~23℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:38 19:22
20240303 11~22℃ 西南风 1-3 07:39 19:21
20240302 9~22℃ 西南风 1-3 07:40 19:21
20240301 7~21℃ 西南风 1-3 07:41 19:20
20240229 11~21℃ 西南风 1-3 07:42 19:20
20240228 11~21℃ 多云 西南风 1-3 07:43 19:19
20240227 12~22℃ 多云 西南风 1-3 07:44 19:19
20240226 7~20℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:44 19:18
20240225 10~20℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:45 19:18
20240224 6~20℃ 阵雨转晴 西南风 1-3 07:46 19:17
20240223 10~20℃ 多云 西南风 1-3 07:47 19:16
20240222 12~20℃ 西南风 1-3 07:48 19:16
20240221 8~20℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:49 19:15
20240220 9~21℃ 西南风 1-3 07:50 19:15
20240219 6~20℃ 北风 1-3 07:50 19:14
20240218 6~21℃ 西南风 1-3 07:51 19:13
20240217 5~19℃ 西南风 1-3 07:52 19:13
20240216 5~19℃ 西南风 1-3 07:53 19:12
20240215 8~19℃ 多云转阴 西南风 1-3 07:53 19:12
20240214 6~19℃ 多云 西南风 1-3 07:54 19:11
20240213 6~19℃ 多云 西南风 1-3 07:55 19:10
20240212 5~19℃ 多云 西南风 1-3 07:55 19:10
20240211 6~17℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 07:56 19:09
20240210 4~14℃ 多云转小雨 东南风 1-3 07:57 19:08
20240209 2~18℃ 西南风 1-3 07:57 19:08
20240208 2~17℃ 多云转晴 西南风 4-5 07:58 19:07
20240207 6~16℃ 多云 西南风 1-3 07:59 19:06
20240206 7~16℃ 多云转小雨 西南风 1-3 07:59 19:06
20240205 7~14℃ 西南风 1-3 08:00 19:05
20240204 3~14℃ 西南风 1-3 08:00 19:04
20240203 4~13℃ 小雨转晴 西南风 1-3 08:01 19:03
20240202 5~15℃ 小雨转阵雨 西南风 1-3 08:01 19:03
20240201 5~17℃ 西南风 1-3 08:02 19:02
20240131 3~17℃ 多云转晴 西南风 1-3 08:02 19:01
20240130 4~16℃ 西南风 1-3 08:02 19:01
20240129 2~17℃ 多云转晴 北风 1-3 08:03 19:00
20240128 1~14℃ 雨夹雪转多云 北风 1-3 08:03 18:59
20240127 3~14℃ 阵雨转多云 北风 1-3 08:03 18:58
20240126 5~15℃ 小雨转晴 西南风 1-3 08:04 18:58
20240125 5~11℃ 小雨 西南风 1-3 08:04 18:57
20240124 7~16℃ 多云转阴 西南风 1-3 08:04 18:56
20240123 6~16℃ 西南风 1-3 08:05 18:55
20240122 3~14℃ 多云转晴 西南风 1-3 08:05 18:55
20240121 3~17℃ 多云转晴 北风 1-3 08:05 18:54

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 佛山市悠悠网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15116522号